L’Entente Provinciale de Football de Kinshasa, EPF-KIN a clos sa phase aller lundi 20 janvier 2024 au Stade Tata Raphaël avec 3 belles affiches.
Au groupe A, Nouvelle Vie Bomoko Binza a été tenue en échec par ELK 47 FC sur le score nul et vierge (0-0) et, AF Liwanda a sauvagement battu RC Matete sur le score de 6 buts à 0.
Au groupe B, CS Goewa a disposé de ICK sur le score de 2 buts à 0.
Voici les classements (A et B) à l’issue de la phase aller :
Groupe A
1. Nouvelle Vie Bomoko 46 pts, 19 MJ (+20)
2. AF Liwanda 37 pts, 19 MJ (+15)
3. AS Ejeuna 33 pts, 19 MJ (+6)
4. AF Saint-Christian 33 pts, 19 MJ (+5)
5. JS Wangata 33 pts, 19 MJ (+3)
6. ELK 47 FC 32 pts, 19 MJ (+2)
7. AC Kayolo 30 pts, 19 MJ (+4)
8. FC Fonak 29 pts, 19 MJ (+7)
9. AC Monzo 28 pts, 19 MJ (-1)
10. Ajax Sports Congo 27 pts, 19 MJ (+1)
11. AJ Vainqueurs 27 pts, 19 MJ (+3)
12. FC Trinité 26 pts, 19 MJ (-1)
13. FC Standard Lemba 22 pts, 19 MJ (-4)
14. AS Bol’s 22 pts, 19 MJ (-6)
15. RC Matete 20 pts, 19 MJ (-20)
16. FC Aigle Royal 19 pts, 19 MJ (-9)
17. SFC Limete 19 pts, 19 MJ (-6)
18. RC Bumbu 18 pts, 19 MJ (-7)
19. OC Jupiter 16 pts, 19 MJ (-6)
20. FC Arc-en-ciel 16 pts, 19 MJ (-13)
Groupe B
1. FC Mweka 48 pts, 19 MJ (+22)
2. FC Promesse 36 pts, 19 MJ (+13)
3. TP Les Anges 35 pts, 19 MJ (+6)
4. AC Kratos 34 pts, 19 MJ (+11)
5. CS Goewa 33 pts, 19 MJ (+8)
6. RC Impact 30 pts, 19 MJ (+4)
7. AS PJSK 29 pts, 19 MJ (+5)
8. AC Normands 28 pts, 19 MJ (+4)
9. OCD 28 pts, 19 MJ (0)
10. ICK 27 pts, 19 MJ (+8)
11. AC Ujana 25 pts, 19 MJ (+2)
12. TP Les Croyants 24 pts, 19 MJ (+1)
13. Céleste AFC 23 pts, 19 MJ (-4)
14. AS Miel Sport/Livulu 23 pts, 19 MJ (-4)
15. Ste Académie Afrika 22 pts, 19 MJ (-2)
16. AC Ndanu City 21 pts, 19 MJ (-3)
17. SC Les Mages 21 pts, 19 MJ (-7)
18. RC Saint-Étienne 18 pts, 19 MJ (-10)
19. Afedick FC 11 pts, 19 MJ (-16)
20. FC Espoir de Mikondo 4 pts, 19 MJ (-34)
Timothée-David Luemba