La 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’est achevée ce vendredi. Une journée qui a permis de voir une nouvelle configuration dans les groupes.
L’Egypte résiste à l’adversité du Burkina Faso et se qualifie à la Coupe du monde. Les Etalons vont devoir aller chercher une place parmi les meilleurs deuxième. Le Maroc, l’Algérie et l’Egypte, qualifiés également.
Dans les autres groupes, la bataille aura lieu jusqu’à la dernière journée.
Le classement complet à l’issue de la 9e journée !
Groupe A :
1- Egypte : 23 points (+17)
2- Burkina Faso : 18 points (+13)
3- Sierra Léone : 12 points (+1)
4- Guinée-Bissau : 10 points (-1)
5- Ethiopie : 9 points (-3)
6- Djibouti : 1 (-27)
Groupe B :
1- Sénégal : 21 points (+15)
2- RDC : 19 points (+8)
3- Soudan : 13 points (+3)
4- Togo : 7 points (-5)
5- Mauritanie : 7 points (-5)
6- Soudan du Sud : 4 points (-16)
Groupe C :
1- Bénin : 17 points (+5)
2- Afrique du Sud : 15 points (+3)
3- Nigéria : 14 points (+3)
4- Rwanda : 11 points (-1)
5- Lesotho : 9 points (-4)
6- Zimbabwe : 5 points (-6)
Groupe D :
1- Cap-Vert : 20 points (+5)
2- Cameroun : 18 points (+12)
3- Libye : 15 points (+2)
4- Angola : 11 points (+1)
5- Ile Maurice : 5 points (-10)
2- Eswatini : 3 points (-10)
Groupe E :
1- Maroc : 21 points (+19)
2- Niger : 12 points (0)
3- Tanzanie : 10 points (-1)
4- Zambie : 9 points (+1)
5- Congo : 1 point (-19)
6- FORFAIT
Groupe F :
1- Côte d’Ivoire : 23 points (+22)
2- Gabon : 22 points (+11)
3- Kenya : 12 points (+7)
4- Gambie : 10 points (+2)
5- Burundi : 10 points (+2)
6- Seychelles 0 point (-44)
Groupe G :
1- Algérie : 22 points (+15)
2- Ouganda : 18 points (+6)
3- Mozambique : 15 points (-4)
4- Guinée : 14 points (+3)
5- Botswana : 9 points (-4)
6- Somalie : 1 point (-16)
Groupe H :
1- Tunisie : 25 points (+19)
2- Namibie : 15 points (+6)
3- Liberia : 14 points (+2)
4- Malawi : 10 points (-1)
5- Guinée-Equatoriale : 10 points (-4)
6- Sao Tomé et principe : 0 point (-22)
Groupe I :
1- Ghana : 22 points (+16)
2- Madagascar : 19 points (+8)
3- Mali : 15 points (+8)
4- Comores : 15 points (0)
5- Centrafrique : 5 points (-14)
6- Tchad : 1 point (-18)