Dernière grande compétition de l’année en natation avec les championnats du monde en petit bassin.
Après l’euphorie dans la piscine olympique lors des JO de Paris, les plus grands nageurs (ou presque) se retrouvent à l’occasion des championnats du monde en petit bassin du côté de Budapest en Hongrie. Alors que Léon Marchand aurait pu parachever son année au sommet, le multiple champion olympique a décidé de déclarer forfait, « fatigué » et « épuisé » par toutes les courses et évènements. » Il est temps pour moi de prendre du recul, de m’entraîner dur et de commencer à préparer les défis à venir » a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.
Conséquence de son retrait, une délégation française assez pauvre et des faibles chances de médailles même si on suivra attentivement Maxime Grousset, Anastasiia Kirpichnikova ou encore nos spécialistes du dos Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Mais traditionnellement, ces Mondiaux sont plus compliqués à suivre et ne sont pas la spécialité des Français. La raison ? « Le vrai problème, c’est qu’entre les bassins de 50 et de 25 m, c’est un peu comme entre le tennis et le tennis de table: ça se ressemble mais ce sont deux sports différents » avait expliqué à l’époque Fabrice Pellerin. « La grosse différence technique, c’est la multiplication par deux des virages, explique également l’ancienne championne du monde Roxana Maracineanu. « Le virage, la poussée et la coulée deviennent déterminants, les parties nagées sont moindres, c’est très technique et il faut développer des qualités particulières ».
Liste des nageurs et nageuses engagés
- Béryl Gastaldello
- Mélanie Henique
- Anastasiia Kirpichnikova
- Pauline Mahieu
- Analia Pigrée
- Roman Fuchs
- Maxime Grousset
- Antoine Herlem
- Damien Joly
- Yohann Ndoye-Brouard
- Clément Secchi
- Mewen Tomac
Le calendrier complet des épreuves
Jeudi 10 décembre
À partir de 9h00 :
- Séries | 400 m nage libre – Femmes
- Séries | 100 m dos – Femmes
- Séries | 50 m papillon – Femmes
- Séries | 200 m 4 nages – Femmes
- Séries | Relais 4 x 100 m nage libre – Femmes
- Séries | 1 500 m nage libre – Hommes
- Séries | 100 m dos – Hommes
- Séries | 50 m papillon – Hommes
- Séries | 200 m 4 nages – Hommes
- Séries | Relais 4 x 100 m nage libre – Hommes
À partir de 17h30 :
- Finale | 400 m nage libre – Femmes
- Demi-finales | 100 m dos – Femmes
- Demi-finales | 50 m papillon Femmes
- Finale | 200 m 4 nages – Femmes
- Finale | Relais 4 x 100 m nage libre – Femmes
- Finale | 1 500 m nage libre – Hommes
- Demi-finales | 100 m dos – Hommes
- Demi-finales | 50 m papillon – Hommes
- Finale | 200 m 4 nages – Hommes
- Finale | Relais 4 x 100 m nage libre – Hommes
Vendredi 11 décembre
À partir de 9h00 :
- Séries | 100 m nage libre – Femmes
- Séries | 800 m nage libre – Femmes
- Séries | 100 m brasse – Femmes
- Séries | 100 m nage libre – Hommes
- Séries | 100 m brasse – Hommes
- Séries | Relais 4 x 50 m 4 nages – Mixte
À partir de 17h30 :
- Demi-finales | 100 m nage libre – Femmes
- Finale | 800 m nage libre – Femmes
- Finale | 100 m dos – Femmes
- Demi-finales | 100 m brasse – Femmes
- Finale | 50 m papillon – Femmes
- Demi-finales | 100 m nage libre – Hommes
- Finale | 100 m dos – Hommes
- Demi-finales | 100 m brasse – Hommes
- Finale | 50 m papillon – Hommes
- Finale | Relais 4 x 50 m 4 nages – Mixte
Samedi 12 décembre
À partir de 9h00 :
- Séries | 50 m dos – Femmes
- Séries | 200 m papillon – Femmes
- Séries | 100 m 4 nages – Femmes
- Séries | Relais 4 x 200 m nage libre – Femmes
- Séries | 400 m nage libre – Hommes
- Séries | 50 m dos – Hommes
- Séries | 200 m papillon – Hommes
- Séries | 100 m 4 nages – Hommes
À partir de 17h30 :
- Finale | 100 m nage libre – Femmes
- Demi-finales | 50 m dos – Femmes
- Finale | 100 m brasse – Femmes
- Finale | 200 m papillon – Femmes
- Demi-finales | 100 m 4 nages – Femmes
- Finale | Relais 4 x 200 m nage libre – Femmes
- Finale | 100 m nage libre – Hommes
- Finale | 400 m nage libre – Hommes
- Demi-finales | 50 m dos – Hommes
- Finale | 100 m brasse – Hommes
- Finale | 200 m papillon – Hommes
- Demi-finales | 100 m 4 nages – Hommes
Dimanche 13 décembre
À partir de 9h00 :
- Séries | 1 500 m nage libre – Femmes
- Séries | 200 m brasse – Femmes
- Séries | 100 m papillon – Femmes
- Séries | 200 m brasse – Hommes
- Séries | 100 m papillon – Hommes
- Séries | Relais 4 x 200 m nage libre – Hommes
- Séries | Relais 4 x 50 m nage libre – Mixte
À partir de 17h30 :
- Finale | 1 500 m nage libre – Femmes
- Finale | 50 m dos – Femmes
- Finale | 200 m brasse – Femmes
- Demi-finales | 100 m papillon – Femmes
- Finale | 100 m 4 nages – Femmes
- Finale | 50 m dos – Hommes
- Finale | 200 m brasse – Hommes
- Demi-finales | 100 m papillon – Hommes
- Finale | 100 m 4 nages – Hommes
- Finale | Relais 4 x 200 m nage libre – Hommes
- Finale | Relais 4 x 50 m nage libre – Mixte
Lundi 14 décembre
À partir de 9h00 :
- Séries | 50 m nage libre – Femmes
- Séries | 50 m brasse – Femmes
- Séries | 400 m 4 nages – Femmes
- Séries | 50 m nage libre – Hommes
- Séries | 800 m nage libre – Hommes
- Séries | 50 m brasse – Hommes
- Séries | 400 m 4 nages – Hommes
- Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages – Mixte
À partir de 17h30 :
- Demi-finales | 50 m nage libre – Femmes
- Demi-finales | 50 m brasse – Femmes
- Finale | 100 m papillon – Femmes
- Finale | 400 m 4 nages – Femmes
- Demi-finales | 50 m nage libre – Hommes
- Finale | 800 m nage libre – Hommes
- Demi-finales | 50 m brasse – Hommes
- Finale | 100 m papillon – Hommes
- Finale | 400 m 4 nages – Hommes
- Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages – Mixte
Mardi 15 décembre
À partir de 9h00 :
- Séries | 200 m nage libre – Femmes
- Séries | 200 m dos – Femmes
- Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages – Femmes
- Séries | 200 m nage libre – Hommes
- Séries | 200 m dos – Hommes
- Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages – Hommes
À partir de 17h30 :
- Finale | 50 m nage libre – Femmes
- Finale | 200 m nage libre – Femmes
- Finale | 200 m dos – Femmes
- Finale | 50 m brasse – Femmes
- Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages – Femmes
- Finale | 50 m nage libre – Hommes
- Finale | 200 m nage libre – Hommes
- Finale | 200 m dos – Hommes
- Finale | 50 m brasse – Hommes
- Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages – Hommes